Te intereseaza acest produs?
DOMENII DE UTILIZARE
• Rețele de apă potabilă din PE80, PE100 sau PEX cu temperatură până la 40°C
• Agricultură și irigații
• Sisteme de protecție cabluri
• Industrie
DESCRIERE, AVANTAJE
• Fitinguri mecanice destinate asamblării tubulaturii de presiune din polietilenă utilizată în sistemele de alimentare cu apă potabilă, cu dimensiuni d20-d160 mm și cu temperatura până la 40°C.
• Fitingurile suportă și temperaturi sub 0°C.
• Etanșare hidraulică, cu garnitură captivă, pentru d20 – d63 mm și d125 mm, independentă de strângerea mufei filetate.
• Forma garniturilor:
• d20 – d32 mm și d125 mm: Oring
• d40 – d63 mm: Trapezoidală
• d75 – d110: Burduf
• Materiale de calitate, rezistență mecanică garantată în timp
• Lungimi mari de inserție a tubului în fi ting și poziționarea centrică a conexiunii: garantează etanșarea în caz de flexare a țevilor.
• Inel antismulgere de construcție specială, cu autoblocare.
• Asamblare fără demontarea completă a piuliței.
• Multimaterial: PE, Cu, PVC, PP, PB etc.
• Gamă completă: coturi, teuri, adaptor cu fi let, capace, robineți, coliere de branșament, teuri de branșament etc.
Cod: 072200 / 872200
Cod produs | d mm | DN mm | D mm | Dp mm | E mm | H mm | l | s mm | Presiune de lucru Apa | Gauri | Greutate g | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072200 | 40 | 40 / 1 1/2″ | 150 | 110 | 82 | 119 | 93 | 18 | PN 16 | 4 | 1200 | 20 |
| 072200 | 50 | 40 / 1 1/2″ | 150 | 110 | 96 | 128 | 93 | 18 | PN 16 | 4 | 1213 | 20 |
| 072200 | 50 | 50 / 2″ | 165 | 125 | 96 | 128 | 93 | 18 | PN 16 | 4 | 1517 | 15 |
| 072200 | 63 | 50 / 2″ | 165 | 125 | 113 | 145 | 110 | 18 | PN 16 | 4 | 1563 | 15 |
| 072200 | 125 | 125 / 5″ | 250 | 210 | 212 | 270 | 250 | 22 | PN 12.5 | 8 | 5550 | 4 |
| 072200 | 125 | 150 / 6″ | 285 | 240 | 212 | 270 | 250 | 22 | PN 12.5 | 8 | 7037 | 3 |
| 872200 | 75 | 65 / 2 1/2″ | 185 | 145 | 132 | 169 | 157 | 18 | PN 16 | 4 | 2200 | 12 |
| 872200 | 90 | 80 / 3″ | 200 | 160 | 152 | 194 | 182 | 18 | PN 16 | 8 | 2429 | 10 |
| 872200 | 90 | 100 / 4″ | 220 | 180 | 152 | 194 | 182 | 18 | PN 16 | 8 | 2980 | 8 |
| 872200 | 110 | 100 / 4″ | 220 | 180 | 181 | 237 | 224 | 18 | PN 16 | 8 | 3402 | 8 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Adaptor |
| Utilizare | Apa |




