Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 1073G
d mm | E mm | H mm | l | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 47 | 78 | 48 | 12 | PN 16 | 98 | 1 | 250 |
| 25 | 47 | 89 | 48 | 14 | PN 16 | 143 | 1 | 180 |
| 32 | 58 | 86 | 56 | 12 | PN 16 | 138 | 1 | 180 |
| 32 | 58 | 88 | 56 | 14 | PN 16 | 155 | 1 | 160 |
| 40 | 70 | 109 | 73 | 19 | PN 16 | 262 | 1 | 90 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| PN | 16 bar |
| Tip | Adaptor |
| Utilizare | Apa |


