Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 07030
d mm | R pinch | E mm | H mm | l | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
| 16 | 3/4″ | 39 | 75 | 53 | 19 | PN 16 | 36 | 10 | 500 |
| 16 | 1/2″ | 39 | 73 | 52 | 19 | PN 16 | 36 | 10 | 500 |
| 20 | 3/4″ | 48 | 82 | 60 | 19 | PN 16 | 58 | 10 | 350 |
| 20 | 1″ | 48 | 92 | 57 | 21 | PN 16 | 68 | 10 | 300 |
| 20 | 1/2″ | 48 | 82 | 60 | 19 | PN 16 | 60 | 10 | 350 |
| 25 | 3/4″ | 54 | 88 | 63 | 21 | PN 16 | 83 | 10 | 250 |
| 25 | 1″ | 54 | 88 | 63 | 21 | PN 16 | 78 | 10 | 250 |
| 32 | 3/4″ | 64 | 94 | 73 | 19 | PN 16 | 107 | 5 | 150 |
| 32 | 1″ | 64 | 94 | 69 | 21 | PN 16 | 115 | 5 | 150 |
| 32 | 1 1/4″ | 64 | 96 | 67 | 25 | PN 16 | 140 | 5 | 140 |
| 40 | 1″ | 82 | 112 | 84 | 21 | PN 16 | 178 | – | 110 |
| 40 | 1 1/4″ | 82 | 114 | 84 | 25 | PN 16 | 202 | – | 110 |
| 40 | 1 1/2″ | 82 | 114 | 84 | 25 | PN 16 | 225 | – | 100 |
| 50 | 1 1/4″ | 96 | 123 | 93 | 25 | PN 16 | 276 | – | 75 |
| 50 | 1 1/2″ | 96 | 123 | 93 | 25 | PN 16 | 277 | – | 70 |
| 50 | 2″ | 96 | 128 | 93 | 30 | PN 16 | 294 | – | 70 |
| 63 | 1 1/4″ | 113 | 139 | 110 | 25 | PN 16 | 417 | – | 48 |
| 63 | 1 1/2″ | 113 | 139 | 110 | 25 | PN 16 | 438 | – | 48 |
| 63 | 2″ | 113 | 148 | 110 | 30 | PN 16 | 443 | – | 48 |


Cod: 87030
d mm | R pinch | E mm | H mm | l | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
| 75 | 2″ | 132 | 181 | 137 | 30 | PN 16 | 692 | – | 27 |
| 75 | 2 1/2″ | 132 | 175 | 137 | 33 | PN 16 | 730 | – | 27 |
| 90 | 2″ | 152 | 212 | 182 | 30 | PN 16 | 1130 | – | 14 |
| 90 | 3″ | 152 | 222 | 182 | 40 | PN 16 | 1183 | – | 14 |
| 90 | 4″ | 152 | 242 | 182 | 50 | PN 16 | 1518 | – | 12 |
| 110 | 3″ | 181 | 263 | 215 | 42 | PN 16 | 2007 | – | 8 |
| 110 | 4″ | 181 | 273 | 215 | 52 | PN 16 | 2136 | – | 8 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Adaptor |
| Utilizare | Apa |



