Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 1003
d mm | Rp inch | E mm | H mm | l | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3/4″ | 41 | 71 | 45 | 18 | PN 16 | 45 | 1 | 400 |
| 20 | 1/2″ | 41 | 67 | 45 | 17 | PN 16 | 43 | 1 | 400 |
| 25 | 1/2″ | 47 | 70 | 48 | 17 | PN 16 | 52 | 1 | 380 |
| 25 | 3/4″ | 47 | 71 | 48 | 18 | PN 16 | 52 | 1 | 350 |
| 25 | 1″ | 47 | 80 | 48 | 21 | PN 16 | 60 | 1 | 350 |
| 32 | 1 1/2″ | 58 | 95 | 54 | 24 | PN 16 | 129 | 1 | 140 |
| 32 | 1 1/4″ | 58 | 90 | 54 | 24 | PN 16 | 112 | 1 | 200 |
| 32 | 1″ | 58 | 79 | 54 | 21 | PN 16 | 81 | 1 | 250 |
| 32 | 3/4″ | 58 | 77 | 54 | 18 | PN 16 | 78 | 1 | 250 |
| 40 | 1″ | 70 | 97 | 70 | 21 | PN 16 | 153 | 1 | 140 |
| 40 | 1 1/4″ | 70 | 100 | 70 | 24 | PN 16 | 171 | 1 | 135 |
| 40 | 1 1/2″ | 70 | 103 | 70 | 24 | PN 16 | 171 | 1 | 130 |
| 50 | 1 1/4″ | 85 | 110 | 78 | 24 | PN 16 | 241 | 1 | 90 |
| 50 | 1 1/2″ | 85 | 110 | 78 | 24 | PN 16 | 247 | 1 | 90 |
| 50 | 2″ | 85 | 118 | 78 | 29 | PN 16 | 252 | 1 | 80 |
| 63 | 1 1/2″ | 103 | 125 | 90 | 24 | PN 16 | 378 | 1 | 50 |
| 63 | 2″ | 103 | 129 | 90 | 29 | PN 16 | 379 | 1 | 45 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Adaptor |
| Utilizare | Apa |


