| Specificatii tehnice | 160 mm | 250 mm | 315 mm | 355 mm | 500 mm | 630 mm |
| P/N cu set reductii otel | 351-160-000 | 351-250-000 | 351-315-000 | 351-355-000 | 351-500-000 | 351-630-000 |
| P/N cu set reductii aluminiu | ||||||
| Dimensiuni sudura O.D. (mm) | 40-160 | (63)75-250 | 90-315 | 90-355 | (200)250 – 500 | 315 – 630 |
| Tensiune alimentare | 230 V50 Hz | 230 V50 Hz | 230 V50 Hz | 230 V50 Hz | 400 V, 50 Hz, 3P | 400 V, 50 Hz, 3P |
| Putere utila (kW) | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 6.45 | 11.65 |
Greutate totala cu toate componentele (kg) | 75,5 | 110 | 122 | 160 | 308 | 398 |
| Set reductii disponibile | 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 | (63)*), 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | (200), (225)*), 250, 280, 315, 355, 400, 450 | (250), (280)*), 315, 355, 400, 450, 500, 560 |
| Incluse in livrarea standard | ||||||
| Unitatea hidraulica de control SmartLine | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Sasiu aparat | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Freza biltaerala cu micro-intrerupator | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Element de incalzire acoperit cu PTFE | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Suport transport freza/plita | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Cutie de transport HÜRNER pentru reductii si aparat -optional*) | DA | DA | DA | – | * | * |
| Reductii otel HÜRNER | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Reductii aluminiu HÜRNER 1) | – | – | – | – | 1 | 1 |
1) la cerere *) disponibil ca si optional | ||||||
