Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 200-230-001
Numar rapoarte generate | – |
Gama dimensiuni sudare | pana la 1200 mm |
Introducere date de pe codul de bare cu ajutorul scannerului manual/creionului optic 4) | ■ |
Introducere manuala a datelor (cod numeri si tensiune/timp) | ■ |
Introducere data cu ajutorul sistemului Fusamatic sau identificare prin contact | – |
Sistem monitorizare sudura | ■ |
Trasabilitate conforma standardului ISO 12176 | – |
Meniu imprimare etichete | – |
Format rapoarte: Raport rezumat sau extins PDF Format DataWork Raport service | – |
Optiunea ViewWeld | ■ |
Optiunea AutoWeld | – |
Display | Ecran led cu dimensiunea caracterelor de 5 mm |
Tensiune intrare | 230 V 2) / 50 Hz |
Intensitate iesire | max. 110 A |
Tensiune iesire | 8 – 48 V |
Certificari, sistem de calitate, clasificare IP | CE, DVS, WEEE Reg. No. DE 74849106, ISO 9001, RoHS compliance, IP 54 2) |
Interval temperatura | -20°C pana la +60°C |
Greutatea (Kg) | 16 |
Dimensiuni W x H x D, mm | 236 x 295 x 330 |
1) in curs de dezvoltare 2) 180 V – 280 V, 110 V, 48 V optional
Brand | Plasson |
---|