Cod: 200-230-113
Numar rapoarte generate | 10.000 |
Gama dimensiuni sudare | pana la 1200 mm |
Introducere date de pe codul de bare cu ajutorul scannerului manual/creionului optic 4) | ■ |
Introducere manuala a datelor (cod numeri si tensiune/timp) | ■ |
Introducere data cu ajutorul sistemului Fusamatic sau identificare prin contact | Fusamatic 4) |
Sistem monitorizare sudura | ■ |
Trasabilitate conforma standardului ISO 12176 | ■ |
Meniu imprimare etichete | ■ |
Format rapoarte: Raport rezumat sau extins PDF Format DataWork Raport service | A/X/ DW S |
Optiunea ViewWeld | ■ |
Optiunea AutoWeld | ■ |
Display | Ecran led cu dimensiunea caracterelor de 8 mm |
Tensiune intrare | 230 V 2) / 50 Hz |
Intensitate iesire | max. 110 A |
Tensiune iesire | 8 – 48 V |
Certificari, sistem de calitate, clasificare IP | CE, WEEE Reg. No. DE 74849106, ISO 9001, RoHS-compliant, IP 54 3) |
Interval temperatura | -20°C pana la +60°C |
Greutatea (Kg) | 16 |
Dimensiuni W x H x D, mm | 236 x 295 x 330 |
1) in curs de dezvoltare 2) 180 V – 280 V, 110 V, 48 V optional 3) IP 64, la cerere 4) optional