Cod: 112400-112700*
Cod | d [mm] | DN [mm] | F | h [mm] | J | K | l [mm] | Z [mm] | buc/cutie | greutate [g] |
11240016 | 16 | 10 | 45 | 71 | 65 | 45 | 14 | 43 | 93 | |
11240020 | 20 | 15 | 45 | 75 | 65 | 45 | 16 | 43 | 103 | |
11240025 | 25 | 20 | 54 | 89 | 73 | 55 | 19 | 51 | 201 | |
11240032 | 32 | 25 | 66 | 102 | 78 | 66 | 22 | 58 | 281 | |
11240040 | 40 | 32 | 74 | 120 | 96 | 80 | 26 | 68 | 475 | |
11240050 | 50 | 40 | 86 | 142 | 110 | 96 | 31 | 80 | 672 | |
11240063 | 63 | 50 | 106 | 169 | 129 | 118 | 38 | 93 | 12 | 1434 |
11240075 | 75 | 65 | 128 | 215 | 132 | 139 | 44 | 137 | 12 | 2300 |
11240090 | 90 | 80 | 146 | 250 | 153 | 165 | 51 | 148 | 4 | 3700 |
11240110 | 110 | 100 | 173 | 295 | 185 | 207 | 61 | 173 | 6000 | |
11270016 | 16 | 10 | 45 | 71 | 65 | 45 | 14 | 43 | 93 | |
11270020 | 20 | 15 | 45 | 75 | 65 | 45 | 16 | 43 | 103 | |
11270025 | 25 | 20 | 54 | 89 | 73 | 55 | 19 | 51 | 201 | |
11270032 | 32 | 25 | 66 | 102 | 78 | 66 | 22 | 58 | 281 | |
11270040 | 40 | 32 | 74 | 120 | 96 | 80 | 26 | 68 | 475 | |
11270050 | 50 | 40 | 86 | 142 | 110 | 96 | 31 | 80 | 672 | |
11270063 | 63 | 50 | 106 | 169 | 129 | 118 | 38 | 93 | 1434 | |
11270075 | 75 | 65 | 128 | 215 | 132 | 139 | 44 | 137 | 2000 | |
11270090 | 90 | 80 | 146 | 250 | 153 | 165 | 51 | 148 | 3250 | |
11270110 | 110 | 100 | 173 | 295 | 185 | 207 | 61 | 173 | 6000 |
*cu garnitura Oring din FPM
Brand | Plasson |
---|---|
Material | UPVC |
Tip | Robinet |
Utilizare | Apa |