Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 16300
d mm | Rp inch | B mm | E1 mm | H1 mm | H2 mm | L mm | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3/4″ | 91 | 102 | 136 | 49 | 89 | PN 16 | – | 1 | – |
| 63 | 1″ | 91 | 102 | 136 | 49 | 89 | PN 16 | – | 1 | – |
| 63 | 1 1/4″ | 91 | 102 | 146 | 58 | 89 | PN 16 | 390 | 1 | 50 |
| 63 | 1 1/2″ | 91 | 102 | 136 | 49 | 89 | PN 16 | 370 | 1 | 50 |
| 63 | 1/2″ | 91 | 102 | 136 | 49 | 89 | PN 16 | 383 | 1 | 50 |
| 90 | 1/2″ | 119 | 102 | 163 | 49 | 94 | PN 16 | 455 | 1 | 50 |
| 90 | 3/4″ | 119 | 102 | 163 | 49 | 94 | PN 16 | 458 | 1 | 50 |
| 90 | 1″ | 119 | 102 | 163 | 49 | 94 | PN 16 | – | 1 | – |
| 90 | 1 1/4″ | 119 | 102 | 173 | 58 | 94 | PN 16 | 463 | 1 | 50 |
| 90 | 1 1/2″ | 119 | 102 | 163 | 49 | 94 | PN 16 | 450 | 1 | 40 |
| 110 | 3/4″ | 141 | 102 | 180 | 49 | 97 | PN 16 | – | 1 | – |
| 110 | 1 1/2″ | 141 | 102 | 180 | 49 | 97 | PN 16 | – | 1 | – |
| 110 | 1 1/4″ | 141 | 102 | 190 | 58 | 97 | PN 16 | 510 | 1 | 40 |
| 110 | 1″ | 141 | 102 | 180 | 49 | 97 | PN 16 | – | 1 | – |
| 110 | 1/2″ | 141 | 102 | 180 | 49 | 97 | PN 16 | – | 1 | 40 |
| 122 | 1/2″ | 157 | 102 | 198 | 52 | 100 | PN 16 | – | 1 | 36 |
| 122 | 3/4″ | 157 | 102 | 198 | 52 | 100 | PN 16 | 143 | 1 | 36 |
| 122 | 1″ | 157 | 102 | 198 | 52 | 100 | PN 16 | 142 | 1 | 36 |
| 122 | 1 1/4″ | 157 | 102 | 207 | 61 | 100 | PN 16 | 575 | 1 | 36 |
| 122 | 1 1/2″ | 157 | 102 | 198 | 52 | 100 | PN 16 | 560 | 1 | 36 |
| 125 | 1/2″ | 157 | 102 | 198 | 49 | 100 | PN 16 | – | 1 | 36 |
| 125 | 1 1/2″ | 157 | 102 | 198 | 49 | 100 | PN 16 | 550 | 1 | 36 |
| 125 | 1 1/4″ | 157 | 102 | 207 | 58 | 100 | PN 16 | 547 | 1 | 36 |
| 125 | 3/4″ | 157 | 102 | 198 | 49 | 100 | PN 16 | 567 | 1 | 36 |
| 125 | 1″ | 157 | 102 | 198 | 49 | 100 | PN 16 | – | 1 | – |
| 160 | 1/2″ | 197 | 102 | 235 | 49 | 106 | PN 16 | – | 1 | 28 |
| 160 | 3/4″ | 197 | 102 | 235 | 49 | 106 | PN 16 | 706 | 1 | 28 |
| 160 | 1″ | 197 | 102 | 235 | 49 | 106 | PN 16 | – | 1 | – |
| 160 | 1 1/4″ | 197 | 102 | 235 | 58 | 106 | PN 16 | 710 | 1 | 28 |
| 160 | 1 1/2″ | 197 | 102 | 235 | 49 | 106 | PN 16 | – | 1 | – |
| 177 | 3/4″ | 220 | 102 | 255 | 52 | 110 | PN 16 | 822 | 1 | 24 |
| 177 | 1 1/2″ | 220 | 102 | 255 | 52 | 110 | PN 16 | 805 | 1 | 24 |
| 177 | 1 1/4″ | 220 | 102 | 264 | 61 | 110 | PN 16 | – | 1 | 24 |
| 177 | 1″ | 220 | 102 | 255 | 52 | 110 | PN 16 | 820 | 1 | 24 |
| 177 | 1/2″ | 220 | 102 | 255 | 52 | 110 | PN 16 | – | 1 | 24 |
| 180 | 1/2″ | 220 | 102 | 255 | 49 | 110 | PN 16 | – | 1 | 24 |
| 180 | 3/4″ | 220 | 102 | 255 | 49 | 110 | PN 16 | – | 1 | – |
| 180 | 1″ | 220 | 102 | 255 | 49 | 110 | PN 16 | 814 | 1 | 24 |
| 180 | 1 1/4″ | 220 | 102 | 264 | 58 | 110 | PN 16 | 815 | 1 | 24 |
| 180 | 1 1/2″ | 220 | 102 | 255 | 49 | 110 | PN 16 | – | 1 | – |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Colier |
| Utilizare | Apa |


