Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 490804
– Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
– Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
– Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
– Durata viata : minim 50 ani
– Respecta prevederile EN1555-3:2021 si EN12201-3:2021 respectiv ISO4437 si ISO4427
– Fabricate prin injectie in matrite
– Conectori sudare 4 mm
– Martori sudura incorporati
Producator: PLASSON Ltd. – Israel
d mm | A mm | D mm | L mm | L1 mm | Presiune de lucru Gaz | Presiune de lucru Apa | Tevi | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 71 | 113 | 214 | 72 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 670 | 1 | 26 |
| 110 | 81 | 143 | 232 | 71 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 1090 | 1 | 14 |
| 125 | 88 | 165 | 274 | 86 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 1850 | 1 | 8 |
| 160 | 106 | 209 | 302 | 86 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 2930 | 1 | 5 |
| 180 | 115 | 244 | 391 | 105 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 5360 | 1 | 2 |
| Tip | Cot |
|---|---|
| Brand | Plasson |
| Material | PE100 |




