Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 1077
d mm | R inch | A mm | A1 mm | E mm | l mm | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3/4″ | 81 | 80 | 58 | 53 | 15 | PN 16 | 239 | 1 | 110 |
| 32 | 1″ | 81 | 83 | 58 | 53 | 17 | PN 16 | 172 | 1 | 150 |
| 32 | 11/4″ | 81 | 83 | 58 | 53 | 19 | PN 16 | 285 | 1 | 90 |
| 32 | 11/4″ | 81 | 83 | 58 | 53 | 19 | PN 16 | 305 | 1 | 85 |
| 40 | 1″ | 104 | 71 | 70 | 59 | 17 | PN 16 | 239 | 1 | 90 |
| 40 | 11/4″ | 104 | 71 | 70 | 59 | 19 | PN 16 | 295 | 1 | 90 |
| 40 | 1 1/2″ | 104 | 71 | 70 | 59 | 19 | PN 16 | 341 | 1 | 85 |
| 50 | 1″ | 116 | 62 | 85 | 79 | 19 | PN 16 | 337 | 1 | 70 |
| 50 | 11/4″ | 116 | 68 | 85 | 79 | 21 | PN 16 | 384 | 1 | 70 |
| 50 | 1.1/2″ | 116 | 73 | 85 | 79 | 21 | PN 16 | 431 | 1 | 50 |
| 50 | 2″ | 116 | 85 | 85 | 79 | 23 | PN 16 | 538 | 1 | 50 |
| 63 | 11/4″ | 143 | 74 | 103 | 90 | 21 | PN 16 | 559 | 1 | 40 |
| 63 | 1.1/2″ | 143 | 74 | 103 | 90 | 21 | PN 16 | 592 | 1 | 40 |
| 63 | 2″ | 143 | 85 | 103 | 90 | 26 | PN 16 | 726 | 1 | 40 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Cot |
| Utilizare | Apa |
| Material | Alama |



