Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 1076
d mm | Rp inch | A mm | A1 mm | E mm | l mm | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1″ | 73 | 60 | 58 | 53 | 19 | PN 16 | 187 | 1 | 140 |
| 40 | 3/4″ | 107 | 51 | 70 | 72 | 16 | PN 16 | 219 | 1 | 120 |
| 40 | 1″ | 107 | 60 | 70 | 72 | 19 | PN 16 | 266 | 1 | 90 |
| 40 | 1 1/4″ | 107 | 67 | 70 | 72 | 21 | PN 16 | 313 | 1 | 90 |
| 40 | 1 1/2″ | 107 | 70 | 70 | 72 | 21 | PN 16 | 355 | 1 | 85 |
| 50 | 1″ | 122 | 60 | 85 | 79 | 19 | PN 16 | 349 | 1 | 70 |
| 50 | 1 1/4″ | 122 | 67 | 85 | 79 | 21 | PN 16 | 403 | 1 | 60 |
| 50 | 1.1/2″ | 122 | 73 | 85 | 79 | 21 | PN 16 | 455 | 1 | 60 |
| 50 | 2″ | 122 | 84 | 85 | 79 | 26 | PN 16 | 558 | 1 | 50 |
| 63 | 1 1/4″ | 143 | 68 | 103 | 90 | 21 | PN 16 | 575 | 1 | 40 |
| 63 | 1.1/2″ | 143 | 72 | 103 | 90 | 21 | PN 16 | 625 | 1 | 40 |
| 63 | 2″ | 143 | 82 | 103 | 90 | 26 | PN 16 | 747 | 1 | 35 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Cot |
| Utilizare | Apa |
| Material | Alama |



