Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 07150
d mm | Rp inch | A mm | A1 mm | E mm | l | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
| 16 | 1/2″ | 66 | 39 | 39 | 50 | 19 | PN 16 | 38 | 10 | 500 |
| 20 | 3/4″ | 78 | 44 | 48 | 57 | 19 | PN 16 | 71 | 10 | 300 |
| 20 | 1/2″ | 78 | 40 | 48 | 54 | 19 | PN 16 | 61 | 10 | 350 |
| 25 | 3/4″ | 81 | 46 | 54 | 58 | 19 | PN 16 | 81 | 10 | 250 |
| 25 | 1″ | 83 | 50 | 54 | 58 | 21 | PN 16 | 90 | 10 | 220 |
| 25 | 1/2″ | 81 | 46 | 54 | 58 | 18 | PN 16 | 86 | 10 | 250 |
| 32 | 3/4″ | 95 | 54 | 64 | 67 | 18 | PN 16 | 143 | 5 | 150 |
| 32 | 1″ | 95 | 54 | 64 | 67 | 21 | PN 16 | 136 | 5 | 150 |
| 32 | 1 1/4″ | 99 | 60 | 64 | 67 | 25 | PN 16 | 167 | 5 | 120 |
| 40 | 1″ | 119 | 52 | 82 | 84 | 21 | PN 16 | 201 | – | 100 |
| 40 | 1 1/4″ | 119 | 62 | 82 | 84 | 25 | PN 16 | 246 | – | 90 |
| 40 | 1 1/2″ | 119 | 62 | 82 | 84 | 25 | PN 16 | 261 | – | 80 |
| 40 | 2″ | 119 | 75 | 82 | 84 | 30 | PN 16 | 293 | – | 65 |
| 50 | 1″ | 133 | 57 | 96 | 93 | 21 | PN 16 | 281 | – | 70 |
| 50 | 1 1/4″ | 133 | 67 | 96 | 93 | 25 | PN 16 | 313 | – | 60 |
| 50 | 1 1/2″ | 135 | 66 | 96 | 93 | 25 | PN 16 | 344 | – | 60 |
| 50 | 2″ | 138 | 85 | 96 | 93 | 30 | PN 16 | 387 | – | 45 |
| 63 | 1 1/4″ | 162 | 65 | 113 | 110 | 25 | PN 16 | 488 | – | 35 |
| 63 | 1 1/2″ | 162 | 69 | 113 | 110 | 25 | PN 16 | 504 | – | 35 |
| 63 | 2″ | 160 | 90 | 113 | 110 | 30 | PN 16 | 559 | – | 35 |


Cod: 87150
d mm | Rp inch | A mm | A1 mm | E mm | l | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
| 75 | 2″ | 193 | 100 | 132 | 137 | 30 | PN 16 | 860 | – | 20 |
| 75 | 2 1/2″ | 196 | 105 | 132 | 137 | 36 | PN 16 | 933 | – | 18 |
| 75 | 3″ | 196 | 105 | 132 | 137 | 36 | PN 16 | 982 | – | 18 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Cot |
| Utilizare | Apa |



