Cot baterie PP-R/PP-RCT, cu filet interior
G 8472g PP-R
G 8472gB PP-RCT
d (mm) | Rp (inch) | D (mm) | D2 (mm) | L (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | k (mm) | z (mm) | Greutate kg | buc/punga | buc/cutie | material |
20 | 1/2 | 29 | 35 | 49 | 35 | 27 | 40 | 12 | 0,061 | 10 | 40 | PP-R |
20 | 1/2 | 29 | 35 | 49 | 35 | 27 | 40 | 12 | 0,061 | 10 | 40 | PP-RCT |
25 | 1/2 | 34 | 35 | 54 | 37 | 30 | 40 | 14 | 0,071 | 10 | 60 | PP-R |
25 | 1/2 | 34 | 35 | 54 | 37 | 30 | 40 | 14 | 0,071 | 10 | 60 | PP-RCT |
25 | 3/4 | 43 | 43 | 64 | 43 | 35 | 50 | 19 | 0,120 | 10 | 30 | PP-R |
25 | 3/4 | 43 | 43 | 64 | 43 | 35 | 50 | 19 | 0,120 | 10 | 30 | PP-RCT |
32 | 3/4 | 43 | 43 | 64 | 43 | 35 | 50 | 17 | 0,110 | 10 | 30 | PP-R |
32 | 3/4 | 43 | 43 | 64 | 43 | 35 | 50 | 17 | 0,110 | 10 | 30 | PP-RCT |
t* = distanța dintre găurile de prindere