Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 1075
d mm | Rp inch | A mm | A1 mm | A2 mm | E mm | H mm | l | l2 | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2″ | 67 | 39 | 28 | 41 | 95 | 45 | 18 | PN 16 | 92 | 1 | 200 |
| 20 | 3/4″ | 67 | 43 | 28 | 41 | 95 | 45 | 17 | PN 16 | 96 | 1 | 200 |
| 25 | – | 74 | – | 28 | 47 | 98 | 48 | – | PN 16 | 138 | 5 | 125 |
| 25 | 1/2″ | 74 | 40 | 28 | 47 | 98 | 48 | 17 | PN 16 | 110 | 1 | 180 |
| 25 | 3/4″ | 74 | 43 | 28 | 47 | 98 | 48 | 18 | PN 16 | 116 | 1 | 180 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| PN | 16 bar |
| Tip | Cot |
| Utilizare | Apa |


