Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 1012
d mm | E mm | H mm | l | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 41 | 56 | 45 | PN 16 | 39 | 1 | 420 |
| 25 | 47 | 60 | 48 | PN 16 | 50 | 1 | 380 |
| 32 | 58 | 68 | 53 | PN 16 | 82 | 1 | 280 |
| 40 | 70 | 90 | 71 | PN 16 | 146 | 1 | 150 |
| 50 | 85 | 102 | 79 | PN 16 | 229 | 1 | 100 |
| 63 | 103 | 117 | 91 | PN 16 | 379 | 1 | 55 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Dop |
| Utilizare | Apa |


