Cod: 87910
d mm | e mm | E1 mm | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 22 | 77 | 24 | 10 | 500 |
| 90 | 22 | 92 | 18 | 10 | 1400 |
| 110 | 24 | 112 | 27 | 10 | 900 |
Cod: 07002D9
d mm | e mm | E1 mm | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 38 | 4 | 20 | 4000 |
| 50 | 9 | 49 | 7 | 20 | 2500 |
| 63 | 9 | 62 | 9 | 20 | 2000 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Utilizare | Apa |




