EPDM = Cauciuc Etilen-Propilen-Dien-Monomer (butil si etilen) aprobat pentru utilizarea in instalatii de apa potabila, in conformitate cu standardul DVGW-DIN 1988, dispunand de recomandarea KTW si de aprobarea microbiologica in conformitate cu fisa de proces W270 a organizatiei DVGW.
Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 670.410.01
– Material : PE100 virgin , culoare neagra
– Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
– Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
– Durata viata : minim 50 ani
– Respecta prevederile EN1555 si EN12201 respectiv ISO4437 si ISO4427
– Fabricate prin injectie in matrite
– Executie lunga pentru sudare cap cap si electrofuziune
Producator: Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH – Germania
| d | d2 | d1 | s1 | s2 |
| 25 | 61 | 22 | 3 | 4 |
| 32 | 71 | 28 | 3 | 4 |
| 40 | 82 | 34 | 3 | 4 |
| 50 | 92 | 42 | 3 | 4 |
| 63 | 107 | 53 | 4 | 5 |
| 75 | 127 | 63 | 4 | 5 |
| 90 | 142 | 76 | 4 | 5 |
| 110 | 162 | 93 | 5 | 6 |
| 125 | 162 | 105 | 5 | 6 |
| 140 | 192 | 117 | 5 | 6 |
| 160 | 218 | 135 | 6 | 8 |
| 180 | 218 | 151 | 6 | 8 |
| 200 | 273 | 168 | 6 | 8 |
| 225 | 273 | 188 | 6 | 8 |
| 250 | 328 | 208 | 6 | 8 |
| 280 | 328 | 233 | 6 | 8 |
| 315 | 378 | 262 | 6 | 8 |
| 355 | 435 | 294 | 6 | 8 |
| 400 | 489 | 331 | 6 | 8 |
| 450 | 594 | 372 | 7 | 10 |
| 500 | 594 | 413 | 7 | 10 |
| 560 | 695 | 451 | 7 | 10 |
| 630 | 695 | 519 | 7 | 10 |
| Brand | Baenninger |
|---|---|
| Material | PE100 |
| Utilizare | Apa |


