Cod:
07003
d mm | E mm | H mm | Greutate g | Greutate g | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 | 12 | 1 | 100 | 12000 |
| 20 | 31 | 13 | 3 | 100 | 6500 |
| 25 | 36 | 13 | 4 | 100 | 4500 |
| 32 | 44 | 19 | 7 | 50 | 2000 |
| 40 | 55 | 24 | 12 | – | 1200 |
| 50 | 67 | 30 | 25 | – | 500 |
| 63 | 83 | 37 | 46 | – | 300 |
| 75 | 96 | 37 | 48 | – | 200 |
| 90 | 115 | 56 | 111 | – | 115 |
| 110 | 135 | 56 | 151 | – | 70 |
| 125 | 161 | 72 | 291 | – | 35 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Utilizare | Apa |




