Cod: 07005
d mm | D mm | H mm | Tip | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 12 | – | 1 | 100 | 8700 |
| 20 | 29 | 10 | – | 1 | 100 | 5000 |
| 25 | 36 | 11 | – | 3 | 100 | 4000 |
| 32 | 45 | 11 | – | 6 | – | – |
| 75 | 94 | 17 | – | 30 | – | 300 |
| 90 | 116 | 25 | – | 56 | – | 160 |
| 110 | 138 | 30 | – | 81 | – | 100 |
| 125 | 164 | 48 | Superior | 151 | – | 80 |
| 125 | 142 | 18 | Inferior | 204 | – | 160 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Utilizare | Apa |


