Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 490104
– Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
– Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
– Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
– Durata viata : minim 50 ani
– Respecta prevederile EN1555-3:2021 si EN12201-3:2021 respectiv ISO4437 si ISO4427
– Fabricate prin injectie in matrite
– Conectori sudare 4 mm
– Martori sudura incorporati
d mm | A mm | D mm | L mm | L1 mm | Presiune de lucru Gaz | Presiune de lucru Apa | Tevi | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie | ||
| 16 | 39 | 35 | 71 | 34 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | 58 | 1 | 480 | ||
| 20 | 34 | 31 | 76 | 37 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | 50 | 1 | 440 | ||
| 25 | 37 | 36 | 82 | 40 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | 40 | 1 | 360 | ||
| 32 | 42 | 44 | 88 | 42 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | 64 | 1 | 256 | ||
| 40 | 46 | 56 | 97 | 47 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | 97 | 1 | 200 | ||
| 50 | 51 | 67 | 101 | 49 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | 161 | 1 | 125 | ||
| 63 | 56 | 82 | 118 | 58 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 230 | 1 | 72 | ||
| 75 | 62 | 98 | 127 | 62 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 340 | 1 | 60 | ||
| 90 | 71 | 112 | 148 | 73 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 475 | 1 | 38 | ||
| 110 | 81 | 135 | 163 | 80 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 718 | 1 | 23 | ||
| 125 | 87 | 157 | 173 | 85 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 1075 | 1 | 18 | ||
| 140 | 97 | 174 | 183 | 90 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 1295 | 1 | 12 | ||
| 160 | 105 | 194 | 195 | 93 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 21 | 1555 | 1 | 6 | ||
| 180 | 116 | 218 | 212 | 105 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 2112 | 1 | 5 | ||
| 200 | 126 | 242 | 223 | 109 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 2785 | 1 | 4 | ||
| 225 | 138 | 272 | 240 | 119 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 3900 | 1 | 4 | ||
| 250 | 156 | 301 | 251 | 123 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 21 | 4461 | 1 | 2 | ||
| 280 | 170 | 342 | 275 | 134 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 6440 | 1 | 1 | ||
| 315 | 184 | 387 | 282 | 139 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 26 | 8845 | 1 | 1 | ||
| 355 | 203 | 431 | 277 | 137 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | 10200 | 1 | 1 | ||
| Tip | Mufa |
|---|---|
| Brand | Plasson |
| Utilizare | Gaz |
| Material | PE100 |


