Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 07610
d mm | E mm | H mm | l mm | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
| 20 | 48 | 122 | 78 | PN 16 | 141 | 10 | 240 |
| 25 | 54 | 136 | 90 | PN 16 | 119 | 10 | 150 |
| 32 | 64 | 174 | 120 | PN 16 | 202 | 5 | 80 |
| 40 | 82 | 215 | 148 | PN 16 | 360 | – | 55 |
| 50 | 96 | 244 | 158 | PN 16 | 536 | – | 30 |
| 63 | 113 | 270 | 170 | PN 16 | 836 | – | 24 |
| 125 | 212 | 460 | 265 | PN 16 | 5318 | – | 3 |


Cod: 876100
d mm | E mm | H mm | l mm | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
| 75 | 132 | 289 | 101 | PN 16 | 1210 | – | 16 |
| 90 | 152 | 334 | 57 | PN 16 | 1890 | – | 8 |
| 110 | 181 | 398 | 83 | PN 16 | 3260 | – | 5 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Mufa |
| Utilizare | Apa |



