Te intereseaza acest produs?
Cod produs: 4921N4
– Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
– Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
– Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
– Durata viata : minim 50 ani
– Respecta prevederile EN1555-3:2021 si EN12201-3:2021 respectiv ISO4437 si ISO4427
– Fabricate prin injectie in matrite
– Conectori sudare 4 mm
– Martori sudura incorporati
Producator: PLASSON Ltd. – Israel
Noua gamă de fitinguri filetate din poliamidă (PA) ranforsată de înaltă performanță aduce rezistență și precizie excepționale pentru fi ecare aplicație. Această linie de produse reprezintă o extensie valoroasă a gamei de fitinguri tranziție Plasson, introducând „plasticul” în detrimentul filetelor metalice.
În plus, oferă o soluție versatilă pentru cei care doresc să îmbine filetele de plastic cu filetele metalice. Indiferent dacă activați în infrastructură, construcții, producție sau instalații sanitare, fitingurile filetate PA asigură îmbinări fără scurgeri și siguranță pe termen lung.
De ce să alegeți fitinguri filetate PA?
• Greutate mai redusă decât alama sau oțelul
• Fabricate din material PA premium, fitingurile PA oferă o durabilitate de neegalat.
• Presiune nominală PN16, ideală pentru aplicații de înaltă presiune.
• Oferă o rezistență excelentă la impact datorită armării cu fi bră de sticlă.
• Prezintă un coeficient de frecare relativ scăzut, asigurând etanșare atunci când este îmbinat cu filete din alte materiale, cum ar fi alama. Această
caracteristică asigură asamblarea și dezasamblarea ușoară, reducând riscul de uzură sau de deteriorare a filetului.
• PA este foarte rezistent la coroziune, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații exterioare.
• Proiectat pentru asamblare simplă și sigură, reduce timpul de instalare.
• Fitingul poate fi rotit în poziția dorită chiar și după ce filetul este strâns complet.
d mm | R inch | A mm | L2 mm | L mm | L1 mm | Presiune de lucru Apa | Greutate g | buc/punga | buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2″ | 35 | 52 | 128 | 37 | PN 16 | 90 | 1 | 260 |
| 20 | 3/4″ | 35 | 53 | 129 | 37 | PN 16 | 90 | 1 | 260 |
| 20 | 1″ | 35 | 55 | 131 | 37 | PN 16 | 90 | 1 | 240 |
| 25 | 1/2″ | 37 | 49 | 132 | 40 | PN 16 | – | 1 | 260 |
| 25 | 3/4″ | 37 | 50 | 133 | 40 | PN 16 | – | 1 | 260 |
| 25 | 1″ | 37 | 52 | 135 | 40 | PN 16 | 100 | 1 | 240 |
| 32 | 3/4″ | 41 | 66 | 156 | 44 | PN 16 | – | 1 | 240 |
| 32 | 1″ | 41 | 68 | 158 | 44 | PN 16 | 190 | 1 | 200 |
| 32 | 1 1/4″ | 41 | 71 | 161 | 44 | PN 16 | – | 1 | – |
| 32 | 1 1/2″ | 41 | 71 | 161 | 44 | PN 16 | – | 1 | – |
| 32 | 2″ | 41 | 76 | 166 | 44 | PN 16 | – | 1 | – |
| 40 | 3/4″ | 46 | 64 | 162 | 48 | PN 16 | – | 1 | – |
| 40 | 1″ | 46 | 66 | 164 | 48 | PN 16 | 240.00 | 1 | 120 |
| 40 | 1 1/4″ | 46 | 69 | 167 | 48 | PN 16 | 250 | 1 | – |
| 40 | 1 1/2″ | 46 | 69 | 167 | 48 | PN 16 | 225.00 | 1 | 80 |
| 40 | 2″ | 46 | 74 | 172 | 48 | PN 16 | – | 1 | – |
| 50 | 1 1/4″ | 51 | 88 | 190 | 50 | PN 16 | – | 1 | – |
| 50 | 1 1/2″ | 51 | 88 | 190 | 50 | PN 16 | 470.0000 | 1 | 64 |
| 50 | 2″ | 51 | 92 | 194 | 50 | PN 16 | 480.0000 | 1 | 60 |
| 63 | 1 1/4″ | 58 | 87 | 205 | 58 | PN 16 | – | 1 | – |
| 63 | 1 1/2″ | 58 | 87 | 205 | 58 | PN 16 | 570.0000 | 1 | 36 |
| 63 | 2″ | 58 | 91 | 209 | 58 | PN 16 | 580 | 1 | 40 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Cot |


