B | G | G1 | h [mm] | H [mm] | Lt | Lt1 | buc/cutie | greutate [g] |
12 | 1/2″ | 3/8″ | 40 | 40 | 17 | 11 | 1100 | 18 |
12 | 3/4″ | 1/2″ | 44 | 44 | 18 | 16 | 900 | 25 |
16 | 1″ | 3/4″ | 45 | 45 | 20 | 17 | 600 | 40 |
16 | 1 1/4″ | 1″ | 50 | 50 | 22 | 19 | 300 | 70 |
16 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 52 | 52 | 22 | 22 | 300 | 80 |
20 | 2″ | 1 1/2″ | 60 | 60 | 26 | 22 | 150 | 145 |
20 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | 65 | 65 | 29 | 22 | 170 | 200 |
20 | 2 1/2″ | 2″ | 69 | 69 | 29 | 26 | 170 | 210 |
20 | 3″ | 2″ | 70 | 70 | 33 | 26 | 85 | 320 |
20 | 3″ | 2 1/2″ | 74 | 74 | 33 | 30 | 70 | 340 |
20 | 4″ | 2 1/2″ | 82 | 82 | 40 | 30 | 70 | 410 |
20 | 4″ | 3″ | 87 | 87 | 40 | 33 | 70 | 430 |
Niplu redus FE+FI
Cod:
052201
Brand | Plasson |
---|