Cod: 07004
d mm | E mm | H mm | l2 | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 48 | 45 | 26 | 22 | 10 | 700 |
| 25 | 54 | 46 | 26 | 26 | 10 | 500 |
| 32 | 64 | 51 | 30 | 41 | 5 | 300 |
| 40 | 82 | 63 | 34 | 70 | – | 200 |
| 50 | 96 | 71 | 34 | 104 | – | 125 |
| 63 | 113 | 89 | 43 | 171 | – | 100 |
| 125 | 212 | 185 | 107 | 1135 | – | – |
Cod: 87004
d mm | E mm | H mm | l2 | Greutate g | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 132 | 110 | 56 | 293 | 45 |
| 90 | 153 | 135 | 73 | 467 | 30 |
| 110 | 181 | 170 | 97 | 832 | 16 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Utilizare | Apa |




