Cod: 436207
d mm | A mm | B mm | C mm | Dp mm | E mm | E1 mm | h mm | H mm | H1 mm | L mm | L1 mm | s mm | U mm | V mm | Presiune de lucru Gaz | Presiune de lucru Apa | Tip | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 60 | 65 | 39 | 19 | 80 | 70 | 40 | 94 | 50 | 300 | 103 | 3 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | Alezaj maxim | 710 | 1 | 12 |
32 | 60 | 65 | 39 | 24 | 80 | 70 | 40 | 94 | 50 | 300 | 103 | 3.4 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | Alezaj maxim | 705 | 1 | 12 |
40 | 60 | 65 | 39 | 24 | 80 | 70 | 40 | 94 | 50 | 300 | 103 | 4.1 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | – | 760 | 1 | 12 |
50 | 85 | 87 | 54 | 39 | 120 | 85 | 40 | 160 | 80 | 414 | 130 | 5.5 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | Alezaj maxim | 2090 | 1 | 4 |
63 | 85 | 87 | 54 | 48 | 120 | 85 | 40 | 160 | 80 | 414 | 130 | 6 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | Alezaj maxim | 2060 | 1 | 4 |
75 | 85 | 87 | 54 | 48 | 120 | 85 | 40 | 160 | 80 | 414 | 130 | 8 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | – | 2295 | 1 | 4 |
90 | 146 | 93 | 90 | 70 | 200 | 85 | 40 | 200 | 110 | 550 | 176 | 8.2 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | Alezaj maxim | 5760 | 1 | 2 |
110 | 146 | 93 | 90 | 86 | 200 | 85 | 40 | 200 | 110 | 550 | 178 | 10 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | Alezaj maxim | 5865 | 1 | 2 |
125 | 146 | 93 | 90 | 86 | 200 | 85 | 40 | 200 | 110 | 550 | 182 | 11.7 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | – | 6300 | 1 | 2 |
160 | 146 | 93 | 90 | 86 | 200 | 85 | 40 | 200 | 110 | 550 | 182 | 16 | 26 | 50 | PE100 SDR 11 | PN 16 | – | 7100 | 1 | 2 |
Vane PE cu obturator sferic
-diametrul de trecere conform cu iesirile pentru conectare in retea
-executie incapsulata fara fenomene de cavitate sau contaminare
-deschidere/inchidere la 1/4 rotatie cu opritori
-indicatori inchis/deschis
-suprafata de asezare plana
-pierderi reduse de presiune
-iesirile pentru conectare in retea PE100 SDR11 cu lungime extinsafac posibila imbinarea cap-cap,electrofuziune sau compresiune si deasemenea inlaturarea unei prime imbinari gresite
-tija actionare telescopica din otel zincat, lungime maxima 2,1 m
Material
Corp si iesiri : polietilena de inalta densitate PE100,in conformitate cu cerintele EN1555 si EN 12201,culoare neagra
Obturator sferic : PP ranforsata cu fibra de sticla,rectificata
Tija obturator si cap actionare : PP ranforsata cu fibra de sticla
Presiuni nominale
PN16 apa – fitinguri PE100 SDR11
PN4 (MOP10)gaz – fitinguri PE100 SDR11
Imbinare
Sudare cap-cap si electrofuziune.
Se imbina cu tevi si fitinguri din PE80 si PE100 avand indicele de curgere de 0,2-0,9 g/10 min.