Cod | DN [mm] | F | G | K | l [mm] | Z [mm] | buc/cutie | greutate [g] |
11081003 | 10 | 23 | 3/8″ | 45 | 12 | 47 | 150 | 90 |
11061003 | 10 | 23 | 3/8″ | 45 | 12 | 47 | 95 | |
11091003 | 10 | 23 | 3/8″ | 45 | 12 | 47 | 95 | |
11001003 | 10 | 23 | 3/8″ | 45 | 12 | 47 | 95 | |
11081005 | 15 | 23 | 1/2″ | 45 | 16 | 45 | 150 | 90 |
11061005 | 15 | 23 | 1/2″ | 45 | 16 | 45 | 105 | |
11091005 | 15 | 23 | 1/2″ | 45 | 16 | 45 | 105 | |
11001005 | 15 | 23 | 1/2″ | 45 | 16 | 45 | 105 | |
11081007 | 20 | 29 | 3/4″ | 55 | 17 | 57 | 104 | 145 |
11061007 | 20 | 29 | 3/4″ | 55 | 17 | 57 | 204 | |
11091007 | 20 | 29 | 3/4″ | 55 | 17 | 57 | 204 | |
11001007 | 20 | 29 | 3/4″ | 55 | 17 | 57 | 204 | |
11081010 | 25 | 37 | 1″ | 66 | 20 | 64 | 60 | 245 |
11061010 | 25 | 37 | 1″ | 66 | 20 | 64 | 284 | |
11091010 | 25 | 37 | 1″ | 66 | 20 | 64 | 30 | 245 |
11001010 | 25 | 37 | 1″ | 66 | 20 | 64 | 284 | |
11081015 | 32 | 44 | 1 1/2″ | 80 | 23 | 76 | 35 | 690 |
11061015 | 32 | 44 | 1 1/2″ | 80 | 23 | 76 | 479 | |
11091015 | 32 | 44 | 1 1/2″ | 80 | 23 | 76 | 479 | |
11001015 | 32 | 44 | 1 1/2″ | 80 | 23 | 76 | 479 | |
11081013 | 40 | 54 | 1 1/4″ | 96 | 23 | 98 | 681 | |
11061013 | 40 | 54 | 1 1/4″ | 96 | 23 | 98 | 681 | |
11091013 | 40 | 54 | 1 1/4″ | 96 | 23 | 98 | 681 | |
11001013 | 40 | 54 | 1 1/4″ | 96 | 23 | 98 | 681 | |
11081020 | 50 | 65 | 2″ | 118 | 27 | 117 | 12 | 1170 |
11061020 | 50 | 65 | 2″ | 118 | 27 | 117 | 1439 | |
11091020 | 50 | 65 | 2″ | 118 | 27 | 117 | 1330 | |
11001020 | 50 | 65 | 2″ | 118 | 27 | 117 | 1439 | |
11081025 | 65 | 108 | 2 1/2″ | 139 | 32 | 137 | 1850 | |
11061025 | 65 | 108 | 2 1/2″ | 139 | 32 | 137 | 8 | 2200 |
11091025 | 65 | 108 | 2 1/2″ | 139 | 32 | 137 | 1850 | |
11001025 | 65 | 108 | 2 1/2″ | 139 | 32 | 137 | 1850 | |
11081030 | 80 | 125 | 3″ | 165 | 35 | 148 | 3055 | |
11061030 | 80 | 125 | 3″ | 165 | 35 | 148 | 4 | 3100 |
11091030 | 80 | 125 | 3″ | 165 | 35 | 148 | 3055 | |
11001030 | 80 | 125 | 3″ | 165 | 35 | 148 | 3055 | |
11081040 | 100 | 148 | 4″ | 207 | 42 | 173 | 5600 | |
11061040 | 100 | 148 | 4″ | 207 | 42 | 173 | 4 | 5900 |
11091040 | 100 | 148 | 4″ | 207 | 42 | 173 | 5600 | |
11001040 | 100 | 148 | 4″ | 207 | 42 | 173 | 5600 |
Robinet retinere FI
Cod:
110810-110610
110910-110010
cu garnitura FPM O-ring 110010
cu garnitura EPDM O-ring 110610
cu arc protejat cu PTFE + garnituri EPDM O-ring110810
cu arc protejat cu PTFE + garnituri FPM O-ring 110910
Brand | Plasson |
---|