Sa bransament cu flansa electrofuziune

Te intereseaza acest produs?

Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.


    Cod: 495903

    – Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
    – Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
    – Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
    – Durata viata : minim 50 ani
    – Respecta prevederile EN1555-3:2021 si EN12201-3:2021 respectiv ISO4437 si ISO4427
    – Fabricate prin injectie in matrite
    – Conectori sudare 4 mm
    – Martori sudura incorporati

    Producator: PLASSON Ltd. – Israel

    d
    mm
    DN
    mm
    B
    mm
    dh
    di
    mm
    Db
    mm
    Dt
    mm
    Dp
    mm
    H1
    mm
    L
    mm
    LS
    mm
    s
    mm
    t
    mm
    Presiune de lucru
    Gaz
    Presiune de lucru
    Apa
    Tevi
    Greutate
    g
    Buc/punga
    Buc/cutie
    280-40015030521213128516240132±15300119±152224PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 2111
    280-40010030915810222016180121±15300110±151822PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 1711
    280-400803051387320016160115±15300102±151820PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 1711
    315-35525039032020441016355220±15420198±152633PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 171973011
    400-45020037326818434416295190±15420168±152228PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 211173011
    400-45025039132020441016355220±15420198±152633PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 211900011
    45030045037025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 262730011
    450-80015031521213128516240132±15300121±152224PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 2611
    450-80010031515810222016180123±15300110±151822PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 2611
    450-800803151387320016160117±15300105±151820PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 2611
    500-63020040526818434416295190±15420168±152228PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 261190011
    50030046037025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 262270011
    500-63025042532020441016355220±15420198±152633PE100 SDR 11PN 16SDR 7 to SDR 261540011
    56030047537025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 262275011
    56040051048232759516525285±15610258±153054PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 2611
    63030049037025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 332730011
    63040052048232759516525285±15610258±153054PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 336600011
    71030050037025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 413465011
    71025043032020441016355220±15470198±152633PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4119,500.0011
    71040053048232759516525285±15610258±153054PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    71020041026818434416295190±15470168±152228PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    80020041026818434416295190±15470168±152228PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    80025043032020441016355220±15470198±152633PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4119,500.0011
    80030051037025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 412760011
    80040054048232759516525285±15610258±153054PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 414580011
    90030051037025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    90015031821213128516240132±15300120±152224PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 41664011
    90020041526818434416295190±15470168±152228PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    90025044032020441016355220±15470198±152633PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 411945011
    90040055048232759516525285±15610258±153054PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 415200011
    100020044326818434416295190±15470168±152228PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    100025044332020441016355220±15470198±152633PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    100030051637025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    100040056348232759516525285±15610258±153054PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    100010032015810122016180120±15300102±152224PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4114
    100015032021213128516240131±15300113±152224PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    120020044726818434416295190±15470168±152228PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 411308011
    120025044732020441016355220±15470198±152633PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    120030052637025746716410220±15530195±152640PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    120040057448232759516525285±15610258±153054PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4150,000.0011
    120010032015810122016180120±15300102±152224PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    120015032021213128516240131±15300113±152224PE100 SDR 11PN 16SDR 11 to SDR 4111
    Brand

    Plasson