Cod:
110800-110600
110900-110000
| cod produs | d [mm] | DN [mm] | F | K | l [mm] | Z [mm] | buc/cutie | greutate [g] |
| 11060016 | 16 | 10 | 23 | 45 | 14 | 43 | 90 | |
| 11000016 | 16 | 10 | 23 | 45 | 14 | 43 | 90 | |
| 11080016 | 16 | 10 | 23 | 45 | 14 | 43 | 200 | 90 |
| 11090016 | 16 | 10 | 23 | 45 | 14 | 43 | 90 | |
| 11060020 | 20 | 15 | 23 | 45 | 16 | 43 | 90 | |
| 11000020 | 20 | 15 | 23 | 45 | 16 | 43 | 90 | |
| 11080020 | 20 | 15 | 23 | 45 | 16 | 43 | 150 | 90 |
| 11090020 | 20 | 15 | 23 | 45 | 16 | 43 | 90 | |
| 11060025 | 25 | 20 | 29 | 55 | 19 | 51 | 145 | |
| 11000025 | 25 | 20 | 29 | 55 | 19 | 51 | 145 | |
| 11080025 | 25 | 20 | 29 | 55 | 19 | 51 | 104 | 90 |
| 11090025 | 25 | 20 | 29 | 55 | 19 | 51 | 145 | |
| 11060032 | 32 | 25 | 37 | 66 | 22 | 58 | 245 | |
| 11000032 | 32 | 25 | 37 | 66 | 22 | 58 | 245 | |
| 11080032 | 32 | 25 | 37 | 66 | 22 | 58 | 60 | 245 |
| 11090032 | 32 | 25 | 37 | 66 | 22 | 58 | 245 | |
| 11060040 | 40 | 32 | 44 | 80 | 26 | 68 | 410 | |
| 11000040 | 40 | 32 | 44 | 80 | 26 | 68 | 410 | |
| 11080040 | 40 | 32 | 44 | 80 | 26 | 68 | 44 | 410 |
| 11090040 | 40 | 32 | 44 | 80 | 26 | 68 | 410 | |
| 11060050 | 50 | 40 | 54 | 96 | 31 | 80 | 690 | |
| 11000050 | 50 | 40 | 54 | 96 | 31 | 80 | 690 | |
| 11080050 | 50 | 40 | 54 | 96 | 31 | 80 | 35 | 690 |
| 11090050 | 50 | 40 | 54 | 96 | 31 | 80 | 690 | |
| 11060063 | 63 | 50 | 65 | 118 | 38 | 93 | 1170 | |
| 11000063 | 63 | 50 | 65 | 118 | 38 | 93 | 1170 | |
| 11080063 | 63 | 50 | 65 | 118 | 38 | 93 | 12 | 1170 |
| 11090063 | 63 | 50 | 65 | 118 | 38 | 93 | 1170 | |
| 11060075 | 75 | 65 | 108 | 139 | 44 | 137 | 8 | 2150 |
| 11000075 | 75 | 65 | 108 | 139 | 44 | 137 | 1810 | |
| 11080075 | 75 | 65 | 108 | 139 | 44 | 137 | 1810 | |
| 11090075 | 75 | 65 | 108 | 139 | 44 | 137 | 1810 | |
| 11060090 | 90 | 80 | 125 | 165 | 51 | 148 | 4 | 3200 |
| 11000090 | 90 | 80 | 125 | 165 | 51 | 148 | 3015 | |
| 11080090 | 90 | 80 | 125 | 165 | 51 | 148 | 3015 | |
| 11090090 | 90 | 80 | 125 | 165 | 51 | 148 | 3015 | |
| 11060110 | 110 | 100 | 148 | 207 | 61 | 173 | 2 | 5800 |
| 11000110 | 110 | 100 | 148 | 207 | 61 | 173 | 5540 | |
| 11080110 | 110 | 100 | 148 | 207 | 61 | 173 | 5540 | |
| 11090110 | 110 | 100 | 148 | 207 | 61 | 173 | 5540 |
cu garnitura FPM O-ring 110000
cu garnitura EPDM O-ring 110600
cu arc protejat cu PTFE + garnituri EPDM O-ring 110800
cu arc protejat cu PTFE + garnituri FPM O-ring 110900
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Material | UPVC |
| Tip | Robinet |
| Utilizare | Apa |


