DN [mm] | F | G | K | Lt | Z [mm] | greutate [g] |
10 | 23 | 3/8″ | 45 | 12 | 47 | 95 |
10 | 23 | 3/8″ | 45 | 12 | 47 | 95 |
15 | 23 | 1/2″ | 45 | 15 | 45 | 105 |
15 | 23 | 1/2″ | 45 | 15 | 45 | 105 |
20 | 29 | 3/4″ | 55 | 16 | 57 | 204 |
20 | 29 | 3/4″ | 55 | 16 | 57 | 204 |
25 | 37 | 1″ | 66 | 19 | 64 | 284 |
25 | 37 | 1″ | 66 | 19 | 64 | 284 |
32 | 44 | 1 1/2″ | 80 | 22 | 76 | 479 |
32 | 44 | 1 1/2″ | 80 | 22 | 76 | 479 |
40 | 54 | 1 1/4″ | 96 | 22 | 98 | 681 |
40 | 54 | 1 1/4″ | 96 | 22 | 98 | 681 |
50 | 65 | 2″ | 118 | 26 | 117 | 1439 |
50 | 65 | 2″ | 118 | 26 | 117 | 1439 |
65 | 108 | 2 1/2″ | 139 | 44 | 137 | 2200 |
65 | 108 | 2 1/2″ | 139 | 44 | 137 | 2200 |
80 | 125 | 3″ | 165 | 51 | 148 | 3600 |
80 | 125 | 3″ | 165 | 51 | 148 | 3600 |
100 | 148 | 4″ | 207 | 61 | 173 | 6600 |
100 | 148 | 4″ | 207 | 61 | 173 | 6600 |
Supapa verticala FI
Cod:
116410-116010
cu garnitura EPDM O-ring 116410
cu garnitura FPM O-ring 116010
Brand | Plasson |
---|