Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 8160F
- Producator Baenninger Germania
- Insertie de fibra compozita pentru reducerea dilatarii axiale.
- Dimensiuni si tolerante conform DIN 8077 si DIN EN ISO 15874-2
- Imbinare prin polifuziune(mufare), sudura electrofuziune, sudura cap-cap
- Se recomanda utilizarea sudurii prin electrofuziune si a sudurii cap-cap pentru imbinari de la d160mm.
Material:
- PP-RCT cu structura cristalina modificata si rezistenta crescuta la temperatura, Borealis RA7050GN
- Culoarea tevilor este VERDE RAL 6024, pentru identificare prezinta patru dungi albe si o dunga maro-rosiatic.
Presiuni de lucru*:
- Pana la d125=20°C/16 Bar– 70°C/8 Bar
- De la d160=20°C/10 Bar – 70°C/5 Bar
- Teava se poate folosi pana la 95°C
*Detalii in catalogul tehnic
Livrare:
- Pana la d200 livrare la bare de 4m
- De la d250 livrare la bare de 5.8m
- Impachetate in folie protectie UV de culoare neagra, de la d125 impachetare individuala
| d | DN | d1 | s | SDR | PN | L (m) | Kg/ml | ml/punga | ml/palet |
| 20 | <-WATERTECplus | ||||||||
| 25 | <-WATERTECplus | ||||||||
| 32 | <-WATERTEC | ||||||||
| 40 | 32 | 32.6 | 3.7 | 11 | 16 | 4 | 0.44 | 40 | 840 |
| 50 | 40 | 40.8 | 4.6 | 11 | 16 | 4 | 068 | 20 | 600 |
| 63 | 50 | 51.4 | 5.8 | 11 | 16 | 4 | 1.00 | 20 | 400 |
| 75 | 60 | 61.4 | 6.8 | 11 | 16 | 4 | 1.42 | 8 | 256 |
| 90 | 65 | 73.6 | 8.2 | 11 | 16 | 4 | 2.04 | 8 | 176 |
| 110 | 80 | 90.0 | 10 | 11 | 16 | 4 | 3.03 | 8 | 120 |
| 125 | 100 | 102.2 | 11.4 | 11 | 16 | 4 | 3.35 | 4 | 100 |
| 160 | 150 | 141.0 | 9.5 | 17 | 10 | 4 | 4.64 | 4 | 48 |
| 200 | 180 | 176.2 | 11.9 | 17 | 10 | 4 | 7.32 | 4 | 36 |
| 250 | 220 | 220.4 | 14.8 | 17 | 10 | 5.8 | 11.1 | 5.8 | 29 |
| 315 | 250 | 277.6 | 18.7 | 17 | 10 | 5.8 | 17.2 | 5.8 | 11.6 |
| 355 | 300 | 312.6 | 21.2 | 17 | 10 | 5.8 | 21.9 | 5.8 | 11.6 |
| 400 | 350 | 352.6 | 23.7 | 17 | 10 | 5.8 | 27.8 | 5.8 | – |
| 450 | 400 | 396.6 | 26.7 | 17 | 10 | 5.8 | 37.2 | 5.8 | – |
| 500 | 450 | 440.6 | 29.7 | 17 | 10 | 5.8 | 45.0 | 5.8 | – |
| Brand | Baenninger |
|---|---|
| Utilizare | Apa |
| Material | PPRCT |


