Te intereseaza acest produs?
Cod: G 8130 / G 8130 B
Teu PP-R/PP-RCT 90°– cu mufe pentru sudură la capete
DOMENII DE UTILIZARE
• Rețele apă potabilă în clădiri sau edilitare.
• Rețele apă caldă și încălzire în clădiri sau edilitare, cu T max. 95°C.
• Instalații de aer condiționat și răcire.
• Instalații în industrie, unde rezistența chimică și temperatura ridicată
sunt necesare
DESCRIERE, AVANTAJE
• PPRCT (PoliPropilenă Random Crystaline Structure Temperature Resistant) este noua generație de polipropilenă cu structură modificată, care permite folosirea de presiuni și temperaturi ridicate împreună cu grosimi de perete (SDR) reduse, rezultând diametre utile crescute și debite ridicate la același diametru exterior.
• Rețelele din PPRCT se pot executa la aceleași debite cu tubulatura de dimensiune mai mică față de rețelele de PPR clasic.
• Fitingurile filetate sunt confecționate din alamă roșie LFB (gunmetal).
|
d (mm) |
D (mm) |
l (mm) |
z (mm) |
Greutate kg |
buc/punga | buc/cutie | material |
| 20 | 29 | 28 | 12 | 0,023 | 10 | 80 | PP-R |
| 20 | 29 | 28 | 12 | 0,023 | 10 | 80 | PP-RCT |
| 25 | 34 | 32 | 14 | 0,034 | 10 | 70 | PP-R |
| 25 | 34 | 32 | 14 | 0,034 | 10 | 70 | PP-RCT |
| 32 | 43 | 38 | 18 | 0,060 | 5 | 50 | PP-R |
| 32 | 43 | 38 | 18 | 0,060 | 5 | 50 | PP-RCT |
| 40 | 52 | 44 | 23 | 0,094 | 5 | 40 | PP-R |
| 40 | 52 | 44 | 23 | 0,094 | 5 | 40 | PP-RCT |
| 50 | 65 | 52 | 26 | 0,176 | 5 | 50 | PP-R |
| 50 | 65 | 52 | 26 | 0,176 | 5 | 50 | PP-RCT |
| 63 | 85 | 62 | 34 | 0,354 | – | 8 | PP-R |
| 63 | 85 | 62 | 34 | 0,354 | – | 8 | PP-RCT |
| 75 | 100 | 71 | 40 | 0,544 | – | 16 | PP-R |
| 75 | 100 | 71 | 40 | 0,544 | – | 16 | PP-RCT |
| 90 | 120 | 81 | 49 | 0,973 | – | 12 | PP-R |
| 90 | 120 | 81 | 49 | 0,973 | – | 12 | PP-RCT |
| 110 | 145 | 100 | 59 | 1,56 | – | 2 | PP-R |
| 110 | 145 | 100 | 59 | 1,56 | – | 2 | PP-RCT |
| 125 | 165 | 122 | 78 | 2,51 | – | 4 | PP-R |
| 125 | 165 | 122 | 78 | 2,51 | – | 4 | PP-RCT |
| Brand | Baenninger |
|---|---|
| Material | PPRCT |
| Utilizare | Apa |
| Tip | Teu |
