Te intereseaza acest produs?
DOMENII DE UTILIZARE
• Rețele de apă potabilă din PE80, PE100 sau PEX cu temperatură până la 40°C
• Agricultură și irigații
• Sisteme de protecție cabluri
• Industrie
DESCRIERE, AVANTAJE
• Fitinguri mecanice destinate asamblării tubulaturii de presiune din polietilenă utilizată în sistemele de alimentare cu apă potabilă, cu dimensiuni d20-d160 mm și cu temperatura până la 40°C.
• Fitingurile suportă și temperaturi sub 0°C.
• Etanșare hidraulică, cu garnitură captivă, pentru d20 – d63 mm și d125 mm, independentă de strângerea mufei filetate.
• Forma garniturilor:
• d20 – d32 mm și d125 mm: Oring
• d40 – d63 mm: Trapezoidală
• d75 – d110: Burduf
• Materiale de calitate, rezistență mecanică garantată în timp
• Lungimi mari de inserție a tubului în fi ting și poziționarea centrică a conexiunii: garantează etanșarea în caz de flexare a țevilor.
• Inel antismulgere de construcție specială, cu autoblocare.
• Asamblare fără demontarea completă a piuliței.
• Multimaterial: PE, Cu, PVC, PP, PB etc.
• Gamă completă: coturi, teuri, adaptor cu fi let, capace, robineți, coliere de branșament, teuri de branșament etc.
Cod: 07340
d mm | d1 mm | A mm | E mm | E1 mm | H mm | l | l1 mm | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
| 20 | 16 | 70 | 48 | 39 | 137 | 57 | 50 | PN 16 | 125 | 10 | 150 |
| 25 | 20 | 74 | 54 | 48 | 150 | 58 | 57 | PN 16 | 166 | 5 | 100 |
| 32 | 25 | 83 | 64 | 54 | 173 | 67 | 58 | PN 16 | 256 | 5 | 70 |
| 40 | 25 | 84 | 82 | 54 | 205 | 84 | 58 | PN 16 | 412 | – | 45 |
| 40 | 32 | 97 | 82 | 64 | 207 | 82 | 67 | PN 16 | 428 | – | 40 |
| 50 | 25 | 105 | 96 | 54 | 228 | 93 | 76 | PN 16 | 550 | – | 30 |
| 50 | 32 | 117 | 96 | 64 | 230 | 93 | 67 | PN 16 | 590 | – | 30 |
| 50 | 40 | 114 | 96 | 82 | 236 | 93 | 82 | PN 16 | 647 | – | 30 |
| 63 | 32 | 118 | 113 | 64 | 268 | 113 | 62 | PN 16 | 892 | – | 20 |
| 63 | 40 | 139 | 113 | 82 | 268 | 113 | 84 | PN 16 | 962 | – | 20 |
| 63 | 50 | 132 | 113 | 96 | 275 | 110 | 93 | PN 16 | 1021 | – | 18 |


Cod: 87340
d mm | d1 mm | A mm | E mm | E1 mm | H mm | l | l1 mm | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
| 75 | 63 | 153 | 132 | 113 | 364 | 137 | 109 | PN 16 | 1661 | – | 350 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Teu |
| Utilizare | Apa |



