Teu bransament cu robinet
Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 495404
– Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
– Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
– Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
– Durata viata : minim 50 ani
– Respecta prevederile EN1555-3:2021 si EN12201-3:2021 respectiv ISO4437 si ISO4427
– Fabricate prin injectie in matrite
– Conectori sudare 4 mm
– Martori sudura incorporati
Producator: PLASSON Ltd. – Israel
d mm | d1 mm | B mm | H mm | H1 mm | H2 mm | L mm | Presiune de lucru Gaz | Presiune de lucru Apa | Tevi | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 40 | 99 | 137 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 | 2100 | 1 | 8 |
| 63 | 32 | 99 | 126 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 | 2090 | 1 | 8 |
| 63 | 63 | 99 | 186 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 | 2210 | 1 | 8 |
| 63 | 50 | 99 | 152 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 | 2140 | 1 | 8 |
| 75 | 32 | 117 | 126 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 | 2100 | 1 | 8 |
| 75 | 40 | 117 | 137 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 | 2110 | 1 | 8 |
| 75 | 50 | 117 | 152 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 | 2150 | 1 | 8 |
| 75 | 63 | 117 | 186 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 | 2220 | 1 | 8 |
| 90 | 32 | 126 | 126 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2150 | 1 | 8 |
| 90 | 40 | 126 | 137 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2160 | 1 | 8 |
| 90 | 50 | 126 | 152 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2200 | 1 | 8 |
| 90 | 63 | 126 | 186 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2270 | 1 | 8 |
| 110 | 32 | 148 | 126 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2270 | 1 | 8 |
| 110 | 63 | 148 | 186 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2350 | 1 | 8 |
| 110 | 50 | 148 | 152 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2280 | 1 | 8 |
| 110 | 40 | 148 | 137 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2250 | 1 | 8 |
| 125 | 32 | 162 | 126 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2280 | 1 | 8 |
| 125 | 40 | 162 | 137 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2290 | 1 | 8 |
| 125 | 50 | 162 | 152 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2330 | 1 | 8 |
| 125 | 63 | 162 | 186 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2390 | 1 | 8 |
| 140 | 63 | 180 | 186 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2440 | 1 | 8 |
| 140 | 50 | 180 | 152 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2340 | 1 | 8 |
| 140 | 32 | 180 | 126 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2290 | 1 | 8 |
| 140 | 40 | 180 | 137 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2300 | 1 | 8 |
| 160 | 32 | 202 | 126 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2380 | 1 | 8 |
| 160 | 40 | 202 | 137 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2390 | 1 | 8 |
| 160 | 50 | 202 | 152 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2430 | 1 | 8 |
| 160 | 63 | 202 | 186 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2490 | 1 | 8 |
| 180 | 32 | 220 | 126 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2440 | 1 | 8 |
| 180 | 40 | 220 | 137 | 46 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2450 | 1 | 8 |
| 180 | 50 | 220 | 152 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2490 | 1 | 8 |
| 180 | 63 | 220 | 186 | 51 | 244 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2560 | 1 | 8 |
| 200 | 40 | 202 | 137 | 46 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2440 | 1 | 5 |
| 200 | 63 | 202 | 186 | 51 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2550 | 1 | 5 |
| 200 | 50 | 202 | 152 | 51 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2480 | 1 | 5 |
| 200 | 32 | 202 | 126 | 46 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2430 | 1 | 5 |
| 225 | 32 | 227 | 126 | 46 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2450 | 1 | 5 |
| 225 | 40 | 227 | 137 | 46 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2500 | 1 | 5 |
| 225 | 50 | 227 | 152 | 51 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2540 | 1 | 5 |
| 225 | 63 | 227 | 186 | 51 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2600 | 1 | 5 |
| 250 | 32 | 252 | 126 | 46 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2500 | 1 | 5 |
| 250 | 40 | 252 | 137 | 46 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2520 | 1 | 5 |
| 250 | 50 | 252 | 152 | 51 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2550 | 1 | 5 |
| 250 | 63 | 252 | 186 | 51 | 244 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 11 to SDR 17 | 2620 | 1 | 5 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Material | PE100 |
| Tip | Teu |



