Teu bransament mecanic cu robinet
Te intereseaza acest produs?
Cod: 18680
DOMENII DE UTILIZARE
• Rețele de apă potabilă din PE80, PE100 sau PEX cu temperatură până la 40°C
• Agricultură și irigații
• Sisteme de protecție cabluri
• Industrie
DESCRIERE, AVANTAJE
• Fitinguri mecanice destinate asamblării tubulaturii de presiune din polietilenă utilizată în sistemele de alimentare cu apă potabilă, cu dimensiuni d20-d160 mm și cu temperatura până la 40°C.
• Fitingurile suportă și temperaturi sub 0°C.
• Etanșare hidraulică, cu garnitură captivă, pentru d20 – d63 mm și d125 mm, independentă de strângerea mufei filetate.
• Forma garniturilor:
• d20 – d32 mm și d125 mm: Oring
• d40 – d63 mm: Trapezoidală
• d75 – d110: Burduf
• Materiale de calitate, rezistență mecanică garantată în timp
• Lungimi mari de inserție a tubului în fiting și poziționarea centrică a conexiunii: garantează etanșarea în caz de flexare a țevilor.
• Inel antismulgere de construcție specială, cu autoblocare.
• Asamblare fără demontarea completă a piuliței.
• Multimaterial: PE, Cu, PVC, PP, PB etc.
• Gamă completă: coturi, teuri, adaptor cu filet, capace, robineți, coliere de branșament, teuri de branșament etc.
|
d
mm
|
d1
mm
|
E
mm
|
H
mm
|
H1
mm
|
H2
mm
|
l
|
l1
mm
|
Presiune de lucru
Apa
|
Material surub
|
Greutate
g
|
Buc/punga
|
Buc/cutie
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | 64 | 135 | 55 | 240 | 67 | 84 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2090 | 1 | 8 |
| 63 | 63 | 113 | 200 | 60 | 240 | 110 | 84 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2210 | 1 | 8 |
| 75 | 32 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 98 | PN 16 | Otel inoxidabil | 1840 | 1 | 8 |
| 75 | 63 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 98 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2230 | 1 | 8 |
| 90 | 32 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 105 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2150 | 1 | 8 |
| 90 | 63 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 105 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2270 | 1 | 8 |
| 110 | 32 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 116 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2270 | 1 | 8 |
| 110 | 63 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 116 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2730 | 1 | 8 |
| 125 | 32 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 124 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2280 | 1 | 8 |
| 125 | 63 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 124 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2390 | 1 | 8 |
| 140 | 32 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 136 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2290 | 1 | 8 |
| 140 | 63 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 136 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2440 | 1 | 6 |
| 160 | 32 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 145 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2490 | 1 | 6 |
| 160 | 63 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 145 | PN 16 | Otel inoxidabil | 3217 | 1 | 6 |
| 180 | 32 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 154 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2550 | 1 | 6 |
| 180 | 63 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 154 | PN 16 | Otel inoxidabil | 2550 | 1 | 4 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Teu |
| Utilizare | Apa |
