Teu bransare cu colier
Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 4963P4
– Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
– Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
– Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
– Durata viata : minim 50 ani
– Respecta prevederile EN1555-3:2021 si EN12201-3:2021 respectiv ISO4437 si ISO4427
– Fabricate prin injectie in matrite
– Conectori sudare 4 mm
– Martori sudura incorporati
Producator: PLASSON Ltd. – Israel
d mm | d1 mm | B mm | H mm | H1 mm | H2 mm | L mm | Presiune de lucru Gaz | Presiune de lucru Apa | Tevi | Tip capac sudura | Greutate g | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | 100 | 132 | 56 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | 16 |
| 63 | 20 | 100 | 125 | 50 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | – |
| 63 | 63 | 100 | 175 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | – |
| 63 | 40 | 100 | 142 | 60 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | – |
| 63 | 50 | 100 | 123 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | 910 |
| 75 | 20 | 117 | 125 | 50 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | – |
| 75 | 32 | 117 | 132 | 56 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | 1120 |
| 75 | 40 | 117 | 142 | 60 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | – |
| 75 | 50 | 117 | 123 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | – |
| 75 | 63 | 117 | 175 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 11 | Tip A | 16 | – |
| 90 | 20 | 126 | 125 | 50 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 14 | – |
| 90 | 32 | 126 | 132 | 56 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 14 | 1120 |
| 90 | 40 | 126 | 142 | 60 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 14 | 1130 |
| 90 | 50 | 126 | 123 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 14 | – |
| 90 | 63 | 126 | 175 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 14 | – |
| 110 | 20 | 148 | 125 | 50 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 12 | – |
| 110 | 63 | 148 | 175 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 12 | 1240 |
| 110 | 50 | 148 | 123 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 12 | 1195 |
| 110 | 40 | 148 | 142 | 60 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 12 | 1180 |
| 110 | 32 | 148 | 132 | 56 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 12 | 1180 |
| 125 | 20 | 162 | 125 | 50 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | – |
| 125 | 32 | 162 | 132 | 56 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | 1300 |
| 125 | 40 | 162 | 142 | 60 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | – |
| 125 | 50 | 162 | 123 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | – |
| 125 | 63 | 162 | 175 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | 1430 |
| 140 | 63 | 180 | 175 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | – |
| 140 | 50 | 180 | 123 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | 1350 |
| 140 | 40 | 180 | 142 | 60 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | – |
| 140 | 20 | 180 | 125 | 50 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | – |
| 140 | 32 | 180 | 132 | 56 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | – |
| 160 | 20 | 199 | 125 | 50 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | – |
| 160 | 32 | 199 | 132 | 56 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | 1300 |
| 160 | 40 | 199 | 142 | 60 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | 1327 |
| 160 | 50 | 199 | 123 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | 1348 |
| 160 | 63 | 199 | 175 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 10 | 1400 |
| 180 | 20 | 219 | 125 | 50 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 180 | 32 | 219 | 132 | 56 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | 1300 |
| 180 | 40 | 219 | 142 | 60 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 180 | 50 | 219 | 123 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 180 | 63 | 219 | 175 | 64 | 177 | 118 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | 1300 |
| 200 | 32 | 202 | 132 | 56 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | 1460 |
| 200 | 63 | 202 | 175 | 64 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | 1590 |
| 200 | 50 | 202 | 123 | 64 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 200 | 40 | 202 | 142 | 60 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 200 | 20 | 202 | 125 | 50 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 225 | 20 | 227 | 125 | 50 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 225 | 32 | 227 | 132 | 56 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | 1460 |
| 225 | 40 | 227 | 142 | 60 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 225 | 50 | 227 | 123 | 64 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 225 | 63 | 227 | 175 | 64 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | 1460 |
| 250 | 20 | 252 | 125 | 50 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 250 | 32 | 252 | 132 | 56 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | 1470 |
| 250 | 40 | 252 | 142 | 60 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 250 | 50 | 252 | 123 | 64 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | – |
| 250 | 63 | 252 | 175 | 64 | 177 | 176 | PN 10 | PN 16 | SDR 7 to SDR 17 | Tip A | 8 | 1470 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Material | PE100 |
| PN | 16 bar |
| SDR | 11 |
| Tip | Teu |
| Utilizare | Apa ,Gaz |


