dxGxd | E | E1 | l | l1 | Z | Z1 | H | H1 | greutate [g] | PN | buc/cutie |
25×1/2”x25 | 33 | 27 | 19 | 16 | 14 | 12.5 | 66 | 45 | 36 | 16 | 500 |
32×1/2”x32 | 42 | 33 | 22 | 16 | 17 | 27.5 | 78 | 54 | 69 | 16 | 300 |
32×3/4”x32 | 41 | 33 | 22 | 19 | 17 | 17.5 | 78 | 57 | 63 | 16 | 300 |
40×1/2”x40 | 50 | 30 | 26 | 16 | 23.5 | 22 | 99 | 63 | 104 | 16 | 180 |
40×3/4”x40 | 50 | 37 | 26 | 24 | 23.5 | 22 | 99 | 66 | 110 | 16 | 160 |
40×1”x40 | 50 | 44 | 26 | 22 | 23.5 | 22 | 99 | 72 | 120 | 16 | 150 |
50×3/4”x50 | 62 | 37 | 31 | 24 | 28 | 27.5 | 118 | 77 | 188 | 16 | 80 |
50×1”x50 | 61 | 41 | 31 | 22 | 28 | 27.5 | 118 | 80 | 190 | 16 | 80 |
50×1.1/4”x50 | 61 | 50 | 31 | 26 | 28 | 27.5 | 118 | 84 | 180 | 16 | 80 |
63×1”x63 | 77 | 41 | 38 | 22 | 34 | 34.5 | 144 | 95 | 335 | 16 | 56 |
63×1.1/4”x63 | 77 | 50 | 38 | 26 | 34 | 34.5 | 144 | 99 | 340 | 16 | 56 |
63×1.1/2”x63 | 77 | 61 | 38 | 31 | 34 | 34.5 | 144 | 104 | 350 | 16 | 56 |
Teu redus 90° FI
Cod:
051402
Brand | Plasson |
---|