Certificari calitate: U= UNI-IIP, C= NF-CSTB, K = Kiwa
Te intereseaza acest produs?
Cod: 051400
DOMENII DE UTILIZARE
• Instalații industriale
• Piscine
• Instalații navale
• Irigații
DIMENSIUNI ȘI PRESIUNI DE LUCRU
• Produsele sunt fabricate în conformitate cu cerințele ISO 264, 727, 2536, 3460, specifi cație KIWA C.S. no.54, DIN 8063 și 19532, UNI EN 1452-3, AFNOR 54-029 și 54-028
• Gama de dimensiuni: d20 – d110 mm, Filete BSP: 3/8”- 4”
• Îmbinările cu adaptor flanșă/flanșă liberă și cu filet sunt dimensionate la PN 10 bar
• Armăturile sunt dimensionate cu PN 16 bar pentru d 16 – 63 mm, respectiv PN 10 bar pentru d75 – 110 mm
• Presiune nominală PN 16 bar / 20°C și 10 bar / 45°C
• Îmbinările de adaptor flanșă/flanșă liberă și cu filet sunt dimensionate la PN 10 bar
• Armăturile cu PN 16 bar pt. d 20-63mm, respectiv PN 10 bar pentru d75-110mm
MATERIALE
• UPVC250 policlorură de vinil neplastifi ată (rigidă)
• Ranforsări: oțel inox AISI 430
• Garnituri oring-uri: EPDM sau FPM (Viton)
• Arcuri: oțel inox 316 acoperit cu PTFE (Teflon)
• Sferă robineți: PE (polietilenă) sau PTFE (Teflon)
| d [mm] | d1 [mm] | E [mm] | E1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z [mm] | Z1 | buc/cutie | greutate [g] |
| 25 | 20 | 33 | 27 | 66 | 45 | 19 | 16 | 14 | 13 | 500 | 36 |
| 32 | 20 | 41 | 33 | 78 | 64 | 22 | 16 | 17 | 18 | 300 | 69 |
| 32 | 25 | 41 | 33 | 78 | 57 | 22 | 19 | 17 | 21 | 300 | 63 |
| 40 | 20 | 50 | 27 | 99 | 63 | 26 | 16 | 24 | 22 | 180 | 110 |
| 40 | 25 | 50 | 33 | 99 | 66 | 26 | 19 | 24 | 22 | 160 | 110 |
| 40 | 32 | 50 | 41 | 99 | 69 | 26 | 22 | 24 | 22 | 150 | 115 |
| 50 | 25 | 61 | 33 | 118 | 77 | 31 | 19 | 28 | 23 | 100 | 180 |
| 50 | 32 | 61 | 41 | 118 | 80 | 31 | 22 | 28 | 23 | 80 | 180 |
| 50 | 40 | 61 | 50 | 118 | 84 | 31 | 26 | 28 | 23 | 90 | 190 |
| 50 | 20 | 61 | 118 | 31 | 16 | 28 | 23 | ||||
| 63 | 32 | 77 | 41 | 144 | 95 | 38 | 22 | 34 | 34 | 56 | 335 |
| 63 | 40 | 77 | 50 | 144 | 99 | 38 | 26 | 34 | 34 | 56 | 340 |
| 63 | 50 | 77 | 61 | 144 | 104 | 38 | 31 | 34 | 34 | 56 | 350 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Material | UPVC |
| Tip | Teu |
| Utilizare | Apa |
