Teu redus electrofuziune

Te intereseaza acest produs?

Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.


    Cod: 491404

    – Material : PE100 virgin , PE100RC virgin , culoare neagra
    – Compatibilitate material : PE100 , PE100RC , PE80 , PEX
    – Presiuni de lucru : PN10 Gaz , PN16 Apa (PE100 SDR11)
    – Respecta prevederile EN1555-3:2021 si EN12201-3:2021 respectiv ISO4437 si ISO4427
    – Fabricate prin injectie in matrite
    – Fitingurile electrofuziune PLASSON asigură sudarea automată cu durată de timp și voltaj constante pentru orice condiții de
    sudare (-10°C – +45°C).
    – Fitingurile electrofuziune PLASSON au încorporat sistemul SmartFuse: un sistem patentat constând în încorporarea unei
    rezistențe electrice într-unul din conectorii fitingului, colorat în roșu. Aparatele de sudură PLASSON pot folosi acest sistem
    pentru a recunoaște parametrii necesari pentru sudare și pentru a controla procesul de sudare complet automat, cu cea mai
    mare siguranță posibilă.
    – Spirele rezistenței de încălzire sunt complet integrate în corpul fitingului și acoperite cu polietilenă PE.
    – Fitingurile electrofuziune se caracterizează prin zone lungi de sudură și răcire, prevăzute cu opritori, care garantează cea mai
    înaltă calitate posibilă a îmbinării sudate.
    – Geometria specială a corpului fitingurilor precum și grosimea peretelui, asigură atât reducerea absorbției de căldură în
    corpul fi tingului în timpul sudurii, cât și contracția fi tingului spre țeavă în timpul fazei de răcire.
    – Mufele de electrofuziune de dimensiune mare > 450 mm sunt prevăzute cu chingi aplicate peste zonele de sudare, evitând
    dilatarea mufei în timpul sudurii și asigurând umplerea mai bună cu material topit a interstițiului țeavă-fiting. De asemenea
    este eliminată necesitatea preîncălzirii fi tingului.
    – Fitingurile electrofuziune sunt prevăzute cu un cod de bare, care permite sudarea sigură cu aparate de sudură
    electrofuziune indiferent de producător. În plus, fi tingurile sunt echipate cu un al doilea cod de bare conform ISO 12176
    pentru trasabilitatea componentelor.
    – Fitingurile electrofuziune au o durată de utilizare de minim 50 de ani.

    Producator: PLASSON Ltd. – Israel

    d
    mm
    d1
    mm
    A
    mm
    D
    mm
    H
    mm
    L
    mm
    L1
    mm
    Presiune de lucru Gaz
    Presiune de lucru Apa
    Tevi
    Greutate
    g
    Buc/punga
    Buc/cutie
    253243447410439PN 10PN 16SDR 7 to SDR 111201168
    252043446610439PN 10PN 16SDR 7 to SDR 111101168
    322043446610439PN 10PN 16SDR 7 to SDR 11901144
    322543446610439PN 10PN 16SDR 7 to SDR 11901144
    402047567212043PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17150196
    402547567212043PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17150196
    403247567512043PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17150196
    504052689013948PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17240164
    503252688613948PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17230164
    502552687813948PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17230164
    502052687813948PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17220164
    632058828516749PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17350140
    633258829316758PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17350132
    6340588210416758PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17370132
    6350588210916758PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17380132
    7563629612219663PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17610126
    90637111312429468PN 10PN 16SDR 7 to SDR 171050115
    90757111213729371PN 10PN 16SDR 7 to SDR 171050115
    110638114313432671PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17172019
    110908114314732671PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17182018
    110758114314232872PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17216019
    125908816516138286PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17281015
    1251108816517338286PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17286015
    1609010520919239697PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17419013
    16011010620819344086PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17447013
    16012510520921439697PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17447013
    180125116245225422106PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17641012
    180160116245250422106PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17695011
    180140116245237422106PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17661011
    180110116245219422106PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17627012
    18090116245200422106PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17609012
    20090125261205451114PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17714012
    200110125261210451114PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17724012
    200160125261410451114PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17995011
    22590140293220494122PN 10PN 16SDR 7 to SDR 17990011
    225110140293225494122PN 10PN 16SDR 7 to SDR 171000011
    225160140293440494122PN 10PN 16SDR 7 to SDR 171350011
    25090152326235538129PN 10PN 16SDR 7 to SDR 171335011
    250110152326240538129PN 10PN 16SDR 7 to SDR 171340011
    250160152326455538129PN 10PN 16SDR 7 to SDR 171780011

     

    BrandPlasson
    TipTeu
    MaterialPE100