Te intereseaza acest produs?
Completeaza formularul si te vom contacta in cel mai scurt timp posibil.
Cod: 0704P0
d mm | A mm | E mm | H mm | l | Presiune de lucru Apa | Greutate g | Buc/punga | Buc/cutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 73 | 48 | 145 | 56 | PN 12.5 | 133 | 10 | 120 |
| 25 | 78 | 54 | 156 | 58 | PN 12.5 | 173 | 5 | 100 |
| 32 | 93 | 64 | 185 | 67 | PN 12.5 | 280 | 5 | 60 |
| 40 | 111 | 82 | 221 | 86 | PN 12.5 | 489 | – | 40 |
| 50 | 126 | 96 | 252 | 95 | PN 12.5 | 720 | – | 25 |
| 63 | 146 | 113 | 294 | 110 | PN 12.5 | 1107 | – | 16 |
| Brand | Plasson |
|---|---|
| Tip | Teu |
| Utilizare | Apa |



